Nylon cable ties GT-250IUV Black

Nylon cable ties GT-250IUV Black


  • Chất liệu: UL Polyamide 6.6, 94V-2
  • Màu sắc : Trắng, Đen
  • Số lượng : 100 sợi/gói.
  • Công dụng : buộc, thắt, cố định đồ vật ứng dụng

Thông số dây rút


Quantity: 
Add to cartPayment

Mô tả: Dây rút nhựa chống UV( tia cực tím) còn được gọi là dây rút nhựa cản UV hay dây thắt nhựa ngoài trời. Đây là dạng dây đặc biệt được làm(làm tự nhựa PA66 và 1 số loại phụ gia đặc biệt) để phù hợp và sử dụng lâu dài với tính chất công trình ngoài trời như bó buộc đường dây cáp điện, lắp đặt hệ thống điện ngoài trời…

 

Mã Hàng
C. Dài mm (inch)
C. Rộng mm (inch)
Đ. kính tối đa mm(inch)
Cường độ chịu lực kg (Ibs)
GT-80M 80 (3.15) 2.4 (0.09) Ø15 (0.59) 8.0 (17.68)
GT-100M 100 (3.94) 2.5 (0.10) Ø22 (0.87) 8.1 (18)
GT-120M 120 (4.72) 2.5 (0.10) Ø30 (1.18) 8.1 (18)
GT-140M 140 (5.51) 2.5 (0.10) Ø33 (1.30) 8.1 (18)
GT-160M 160 (6.30) 2.5 (0.10) Ø40 (1.57) 8.1 (18)
GT-200M 200 (7.87) 2.5 (0.10) Ø53 (2.09) 8.1 (18)
GT-250M 250 (9.84) 2.8 (0.11) Ø65 (2.56) 14 (31)
GT-300M 300 (11.81) 2.8 (0.11) Ø76 (2.99) 14 (31)
GT-120I 120 (4.72) 3.6 (0.14) Ø30 (1.18) 18.2 (40)
GT-140I 140 (5.51) 3.6 (0.14) Ø33 (1.30) 18.2 (40)
GT-150I 150 (5.91) 3.6 (0.14) Ø35 (1.38) 18.2 (40)
GT-180I 180 (7.09) 3.6 (0.14) Ø44 (1.73) 18.2 (40)
GT-200I 200 (7.87) 3.6 (0.14) Ø53 (2.09) 18.2 (40)
GT-250I 250 (9.84) 3.6 (0.14) Ø65 (2.56) 18.2 (40)
GT-300I 300 (11.81) 3.6 (0.14) Ø76 (2.99) 18.2 (40)
GT-370I 370 (14.57) 3.6 (0.14) Ø102 (4.02) 18.2 (40)
GT-120ST 120 (4.72) 4.8 (0.19) Ø24 (0.94) 22.2 (50)
GT-160ST 160 (6.30) 4.8 (0.19) Ø38 (1.50) 22.2 (50)
GT-190ST 188 (7.40) 4.8 (0.19) Ø46 (1.81) 22.2 (50)
GT-200ST 200 (7.87) 4.8 (0.19) Ø50 (1.97) 22.2 (50)
GT-250ST 250 (9.84) 4.8 (0.19) Ø60 (2.36) 22.2 (50)
GT-280ST 280 (11.02) 4.8 (0.19) Ø50 (1.97) 22.2 (50)
GT-300ST 300 (11.81) 4.8 (0.19) Ø60 (2.36) 22.2 (50)
GT-370ST 370 (14.57) 4.8 (0.19) Ø70 (2.76) 22.2 (50)
GT-390ST 390 (15.35) 4.8 (0.19) Ø76 (2.99) 22.2 (50)
GT-430ST 430 (16.93) 4.8 (0.19) Ø102 (4.02) 22.2 (50)
GT-450ST 450 (17.72) 4.8 (0.19) Ø105 (4.13) 22.2 (50)
GT-530ST 530 (20.87) 4.8 (0.19) Ø110 (4.33) 22.2 (50)
GT-150HD 150 (5.91) 7.6 (0.30) Ø116 (4.57) 54.4 (120)
GT-200HD 200 (7.87) 7.6 (0.30) Ø140 (5.51) 54.4 (120)
GT-250HD 250 (9.84) 7.6 (0.30) Ø33 (1.30) 54.4 (120)
GT-300HD 300 (11.81) 7.6 (0.30) Ø50 (1.97) 54.4 (120)
GT-370HD 370 (14.57) 7.6 (0.30) Ø65 (2.56) 54.4 (120)
GT-430HD-S 430 (16.93) 7.6 (0.30) Ø76 (2.99) 54.4 (120)
GT-450HD-S 450 (17.72) 7.6 (0.30) Ø102 (4.02) 54.4 (120)
GT-540HD-S 533 (20.98) 7.6 (0.30) Ø125 (4.92) 54.4 (120)
GT-430HD 430 (16.93) 9.0 (0.35) Ø132 (5.20) 79.4 (175)
GT-530HD 526 (20.71) 9.0 (0.35) Ø140 (5.51) 79.4 (175)
GT-630HD 610 (24.02) 9.0 (0.35) Ø187 (7.00) 79.4 (175)
GT-710HD 710 (27.95) 9.0 (0.35) Ø190 (7.48) 79.4 (175)
GT-780HD 776 (30.55) 9.0 (0.35) Ø228 (8.98) 79.4 (175)
GT-830HD 815 (32.09) 9.0 (0.35) Ø239 (9.41) 79.4 (175)
GT-920HD 912 (35.91) 9.0 (0.35) Ø263 (10.35) 79.4 (175)
CATALOGUE
 

PROFILES
 

Profile MHD - Tiếng Việt

Profile MHD - English

Profile MHD - Solar

RELATED PRODUCTION

Beeauto
CCG
Cisco
Fato
Giantlok
Nexans