Cable lugs SC800-14

Cable lugs SC800-14


  • Chất liệu: Đồng ống (Cu) 99,95%
  • Bề mặt: Mạ thiếc
  • Công nghệ: Xi mờ, phủ bạc  chống oxi hóa
  • Đường kính: 1.5 – 1000 mm2
  • Thông số đầu cos SC + TL


Quantity: 
Add to cartPayment

 

Đầu cosse SC là gì?

Đầu cosse SC là thiết bị đầu nối giữa dây cáp điện đồng trong hệ thống điện kết nối với máy móc, được sử dụng kết nối từ điện áp thấp 220V lên đến 3,3kV. Đầu cosse SC được sản xuất từ ống đồng liền mạch có độ tinh khiết lớn đến 99,9% là đồng nguyên chất, mỗi kích thước được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khi sử dụng và được làm từ các khuôn phù hợp. Sản phẩm có độ dẫn điện hiệu quả nhất và có khả năng chống mài mòn cao. Các sản phẩm đều có lỗ kiễm tra trực quan để đảm bảo chèn dây dẫn chính xác trước khi uốn và cấu đầu nối có khả năng chống mài mòn tốt.

Bảng giá đầu cosse bít SC 2023

Đây là giá đầu cosse bít SC cho khách hàng tham khảo trên thị trường, chúng tôi khuyên quý khách liên hệ trực tiếp công ty để được báo giá tốt nhất.

Material: Copper tube (Cu) 99% up Surface: Tin plated Range size (mm²): 1.5-1000
Product Code Dimension (mm) Thickness (mm) Unit Price (VND) Supplier price (VND)
d2Ø d1Ø
Đầu cốt bít SC6-5 5.2 4.1 0.7 1.600  
Đầu cốt bít SC6-6 6.2 4.1 0.7  1.600  
Đầu cốt bít SC6-8 8.2 4.1 0.7 1.600  
Đầu cốt bít SC10-5 5.2 4.6 0.8 1.700  
Đầu cốt bít SC10-6 6.2 4.6 0.8  1.700  
Đầu cốt bít SC10-8 8.2 4.6 0.8 1.700  
Đầu cốt bít SC10-10 10.2 4.6 0.8 1.800  
Đầu cốt bít SC16-6 6.2 5.5 0.8 2.200  
Đầu cốt bít SC16-8 8.2 5.5 0.8 2.200  
Đầu cốt bít SC16-10 10.2 5.5 0.8 2.500  
Đầu cốt bít SC25-6 6.2 7 0.9 3.600  
Đầu cốt bít SC25-8 8.2 7 0.9 3.600  
Đầu cốt bít SC25-10 10.2 7 0.9 3.300  
Đầu cốt bít SC25-12 12.2 7 0.9 3.500  
Đầu cốt bít SC35-6 6.5 8.6 1 5.700  
Đầu cốt bít SC35-8 8.5 8.6 1 5.500  
Đầu cốt bít SC35-10 10.5 8.6 1 5.400  
Đầu cốt bít SC50-8 8.5 10 1.2 9.100  
Đầu cốt bít SC50-10 10.5 10 1.2 8.700  
Đầu cốt bít SC50-12 12.5 10 1.2 8.500  
Đầu cốt bít SC50-14 15 10 1.2 8.900  
Đầu cốt bít SC70-8 8.5 11.9 1.4 15.800  
Đầu cốt bít SC70-10 10.5 11.9 1.4 15.100  
Đầu cốt bít SC70-12 12.5 11.9 1.4 14.500  
Đầu cốt bít SC70-14 15 11.9 1.4 13.900  
Đầu cốt bít SC70-16 17 11.9 1.4 14.500  
Đầu cốt bít SC95-8 8.5 14.2 1.6 23.600  
Đầu cốt bít SC95-10 10.5 14.2 1.6  22.700  
Đầu cốt bít SC95-12 13 14.2 1.6  22.100  
Đầu cốt bít SC95-14 15 14.2 1.6  21.300  
Đầu cốt bít SC95-16 17 14.2 1.6  20.900  
Đầu cốt bít SC120-8 8.5 15.8 1.8  31.900  
Đầu cốt bít SC120-10 10.5 15.8 1.8  31.400  
Đầu cốt bít SC120-12 13 15.8 1.8  30.700  
Đầu cốt bít SC120-14 15 15.8 1.8  29.900  
Đầu cốt bít SC120-16 17 15.8 1.8  29.200  
Đầu cốt bít SC150-10 10.5 17.4 1.9  41.400  
Đầu cốt bít SC150-12 13 17.4 1.9  40.500   
Đầu cốt bít SC150-14 15 17.4 1.9  40.000  
Đầu cốt bít SC150-16 17 17.4 1.9  39.500  
Đầu cốt bít SC185-10 10.5 19.1 2.2  54.200  
Đầu cốt bít SC185-12 13 19.1 2.2  53.900  
Đầu cốt bít SC185-14 15 19.1 2.2  53.000  
Đầu cốt bít SC185-16 17 19.1 2.2  51.900  
Đầu cốt bít SC240-12 13 21.9 2.3  79.000  
Đầu cốt bít SC240-14 15 21.9 2.3  78.000  
Đầu cốt bít SC240-16 17 21.9 2.3 77.000  
Đầu cốt bít SC240-20 21 21.9 2.3  77.000  
Đầu cốt bít SC300-12 13 24.6 2.7  119.000  
Đầu cốt bít SC300-14 15 24.6 2.7  119.000  
Đầu cốt bít SC300-16 17 24.6 2.7  116.000  
Đầu cốt bít SC300-20 21 24.6 2.7  116.000  
Đầu cốt bít SC400-12 13 29.9 3.3  192.000  
Đầu cốt bít SC400-14 15 29.9 3.3  192.000  
Đầu cốt bít SC400-16 17 29.9 3.3  189.000  
Đầu cốt bít SC400-20 21 29.9 3.3  189.000  

  Giải thích thông số cho những khách hàng chưa am hiểu về những thông số về đầu cosse SC. Đầu cosse bít thường có kích cỡ từ 2.5 đền 360, lỗ từ 4 - 18. Ví dụ sản phẩm có mã: SC 35-10 thì có nghĩa đầu cosse có lỗ 10, cỡ cáp 35mm².

Liên hệ mua hàng tại nhà sản xuất có nhiều ưu đãi:

→ Sản phẩm được đảm bảo chất lượng đồng nguyên chất 99,9%.Giá tốt, chiết khấu cao cho công trình, hỗ trợ chính sách giá sỉ khi mua số lượng nhiều. → Sản phẩm có đầy đủ hoá đơn, chứng nhận.

Hotine: 0918.080.959 - 0938.080.959        Email: info@manhodiep.com

Đặc điểm của đầu cosse bít SC

  • Các vật liệu là đồng chất lượng cao, bằng cách ủ chân không, độ dẫn điện tốt hơn, độ dẻo và trở kháng thấp
  • Bề mặt mịn với lực chạm ma sát cao
  • Bề mặt được tráng lớp mạ thiếc để bảo vệ chống ăn mòn và ngăn chặn hiệu ứng điện tử
  • Dây có thể được chụp hoặc hàn vào cosse đồng, được sử dụng rộng rãi trong điện cơ, cọc sạc; kỹ thuật điện, hệ thống điện, thiết bị phân phối, vv
  • Nhiệt độ làm việc từ -55˚C đến +150˚C

 

Thông số kích thước

Chất liệu Đồng thau (Cu) 99.9% Mạ bề mặt: Thiếc Tiết diện cáp sử dụng (mm²): 1.5-1000
No. Product Code Dimension (mm) Thickness (mm) Weight (g)
d2Ø d1Ø B E F L
1 Đầu cosse bít SC2.5-4 4.2 2.4 3.9 8 7 7 20 0.5 0.84
Đầu cosse bít SC2.5-5 5.2 10
Đầu cosse bít SC2.5-6 6.2
2 Đầu cosse bít SC4-4 4.2 2.8 4.5 10 7 8 20 0.65 1.38
Đầu cosse bít SC4-5 5.2
Đầu cosse bít SC4-6 6.2
Đầu cosse bít SC4-8 8.2 12.5
3 Đầu cosse bít SC6-4 4.2 4.1 5.5 10 9 9 24 0.7 1.63
Đầu cosse bít SC6-5 5.2 1.6
Đầu cosse bít SC6-6 6.2 1.48
Đầu cosse bít SC6-8 8.2 12 27 1.45
Đầu cosse bít SC6-10 10.2 15 1.43
4 Đầu cosse bít SC10-4 4.2 4.6 6.2 10 9 10 25 0.8 2.81
Đầu cosse bít SC10-5 5.2 10 2.71
Đầu cosse bít SC10-6 6.2 10 2.65
Đầu cosse bít SC10-8 8.2 12.5 27 2.62
Đầu cosse bít SC10-10 10.2 15 2.59
5 Đầu cosse bít SC16-5 5.2 5.5 7.1 10 12 11 27 0.8 3.91
Đầu cosse bít SC16-6 6.2 10 3.85
Đầu cosse bít SC16-8 8.2 12.5 30 3.82
Đầu cosse bít SC16-10 10.2 12.5 3.79
6 Đầu cosse bít SC25-5 5.2 7 8.8 12.5 13 12 30 0.9 6.09
Đầu cosse bít SC25-6 6.2 5.97
Đầu cosse bít SC25-8 8.2 5.83
Đầu cosse bít SC25-10 10.2 15 32 5.8
Đầu cosse bít SC25-12 10.2 17 34 5.8
7 Đầu cosse bít SC35-5 5.5 8.6 10.6 15 14 14 35 1.0 9.43
Đầu cosse bít SC35-6 6.5 9.27
Đầu cosse bít SC35-8 8.5 8.9
Đầu cosse bít SC35-10 10.5 37 8.9
Đầu cosse bít SC35-10 12.5 18.5 8.6
Đầu cosse bít SC35-10 14.5 19 8.6
8 Đầu cosse bít SC50-6 6.5 10 12.4 18 16 17 43 1.2 15.37
Đầu cosse bít SC50-8 8.5 14.9
Đầu cosse bít SC50-10 10.5 14.3
Đầu cosse bít SC50-12 12.5 19 14.1
Đầu cosse bít SC50-14 15 21 14.1
9 Đầu cosse bít SC70-6 6.5 11.9 14.7 21 18 20 48 1.4 24.96
Đầu cosse bít SC70-8 8.5 24.4
Đầu cosse bít SC70-10 10.5 23.7
Đầu cosse bít SC70-12 12.5 22.7
Đầu cosse bít SC70-14 15 21.4
Đầu cosse bít SC70-16 17 24 21.4
10 Đầu cosse bít SC95-6 6.5 14.2 17.4 25.5 20 22 54 1.6 37.55
Đầu cosse bít SC95-8 8.5 36.92
Đầu cosse bít SC95-10 10.5 36.1
Đầu cosse bít SC95-12 13 34.7
Đầu cosse bít SC95-14 15 33.5
Đầu cosse bít SC95-16 17 32.1
11 Đầu cosse bít SC120-6 6.5 15.8 19.4 28 24 24 61 1.8 53.3
Đầu cosse bít SC120-8 8.5 52.63
Đầu cosse bít SC120-10 10.5 51.6
Đầu cosse bít SC120-12 13 50.1
Đầu cosse bít SC120-14 15 48.7
Đầu cosse bít SC120-16 17 -
12 Đầu cosse bít SC150-8 8.5 17.4 21.2 30.5 26 27 68 1.9 68.24
Đầu cosse bít SC150-10 10.5 67.1
Đầu cosse bít SC150-12 13 65.6
Đầu cosse bít SC150-14 15 64.1
Đầu cosse bít SC150-16 17 62.4
13 Đầu cosse bít SC185-6 6.5 19.1 23.5 34 32 29 78 2.2 99.84
Đầu cosse bít SC185-8 8.5 98.96
Đầu cosse bít SC185-10 10.5 97.7
Đầu cosse bít SC185-12 13 95.9
Đầu cosse bít SC185-14 15 94.2
Đầu cosse bít SC185-16 17 92.3
14 Đầu cosse bít SC240-6 6.5 21.9 26.5 38.5 38 34 90 2.3 140.3
Đầu cosse bít SC240-8 8.5 139.3
Đầu cosse bít SC240-10 10.5 138.1
Đầu cosse bít SC240-12 13 128.6
Đầu cosse bít SC240-14 15 125.2
Đầu cosse bít SC240-16 17 127.8
Đầu cosse bít SC240-18 19 130.2
Đầu cosse bít SC240-20 21 127.6
15 Đầu cosse bít SC300-8 8.5 24.6 30 43.5 42 37 101 2.7 203.1
Đầu cosse bít SC300-10 10.5 204.4
Đầu cosse bít SC300-12 13 187.2
Đầu cosse bít SC300-14 15 184.2
Đầu cosse bít SC300-16 17 190.4
Đầu cosse bít SC300-18 19 192.3
Đầu cosse bít SC300-20 21 192.3
16 Đầu cosse bít SC400-12 13 29.9 36.5 53 44 44 113 3.3 337.6
Đầu cosse bít SC400-14 15 325.8
Đầu cosse bít SC400-16 17 322.4
Đầu cosse bít SC400-18 19 328.9
Đầu cosse bít SC400-20 21 325.2
Đầu cosse bít SC400-22 23 321.2
17 Đầu cosse bít SC500-12 13 31.8 39 56 48 48 124 3.6 428.5
Đầu cosse bít SC500-14 15 425.7
Đầu cosse bít SC500-16 17 422.5
Đầu cosse bít SC500-18 19 418.9
Đầu cosse bít SC500-20 21 414.9
Đầu cosse bít SC500-22 23 414.9
18 Đầu cosse bít SC630-12 13 36 44 63.5 52 51 130 4 565.7
Đầu cosse bít SC630-14 15 562.6
Đầu cosse bít SC630-16 17 559
Đầu cosse bít SC630-18 19 555
Đầu cosse bít SC630-20 21 550.6
Đầu cosse bít SC630-22 23 545.8
19 Đầu cosse bít SC800-14 15 41.6 51.2 74 54 56 140 4.8 847.1
Đầu cosse bít SC800-16 17 842.8
Đầu cosse bít SC800-18 19 838
Đầu cosse bít SC800-20 21 832.8
20 Đầu cosse bít SC1000-14 15 46.6 56.6 81.5 60 56 146 5 1,425.30
Đầu cosse bít SC1000-16 17 1,420.80
Đầu cosse bít SC1000-18 19 1,415.80
Đầu cosse bít SC1000-20 21 1,410.30
Đầu cosse bít SC1000-22 23 1,410.30
CATALOGUE
 

PROFILES
 

Profile MHD - Tiếng Việt

Profile MHD - English

Profile MHD - Solar

RELATED PRODUCTION

SALES CONSULTANT

MHD sales consultants are always enthusiastic to support customers' questions.

Beeauto
CCG
Cisco
Fato
Giantlok
Nexans